Hora Oficial PAGANINI

2:27:52

lunes, 23 de junio de 2025

Equipo Goles Fav. Tarjetas Pts por Portero Pts por Defensa Pts por Media Pts por Delantera
A POR LA TERCERA REPÚBLICA 66 60 5,382 4,822 5,068 5,594
AD CEUTA 83 58 5,324 3,793 4,641 6,241
ALTAMIRA C.F. 69 48 4,824 3,813 4,446 6,128
ALWAYS ANSU 84 46 5,706 4,694 5,2 6,608
ASTON BIRRA 72 48 4,853 4,719 4,686 6,265
C. D. BONELA 84 44 4,853 5,255 4,691 6,596
CAPITAN SALAMI 2.0 96 46 5,441 4,716 5,435 7,019
CAPOCANNONIERE 82 51 4,882 5,117 5,591 5,886
CHICOTEBANO 80 52 5,618 4,537 5,302 5,981
CORRE FORREST 71 60 5,794 4,441 5,262 5,796
CORTITA Y AL PIE 74 51 4,971 3,886 4,744 5,971
EN MERCADONA A LAS 19H...RAZÓN AQUI 70 50 5,294 4,076 4,835 6,083
ENTRECOT AL PUNTO 79 58 5,971 4,56 5,313 6,107
EXILIADOS 3K25 90 55 5,765 4,857 4,922 6,76
GITORNA 91 52 6,059 4,68 5,323 6,654
GOLFERAS 23 85 52 5,353 4,485 5,296 6,598
GUTI 86 50 5,765 4,696 5,5 6,804
HIPOCAMPOS VALLARTA 73 48 5,5 4,706 5,609 5,867
IN MEMORIAM 83 51 6,235 4,123 5,248 6,845
INCREÏBLE INQUALIFICABLE NO HI HA PARAULES 93 50 5,559 4,118 5,545 6,432
LIDER SUPREMO 2.0 77 47 4,706 4,272 5,448 6,252
MACABI DELEVANTAR 85 52 5,206 4,917 5,425 6,429
ME GUSTA LA HIPOTECA... ME GUSTAS TÚ 78 55 5,588 4,028 4,439 6,64
MONEDERO C.F. 70 48 5,5 4,311 5,096 6,059
MOZAPAPI 90 58 6,735 4,583 5,09 6,737
OLD SAMANTE 81 40 5,029 4,604 5,729 5,943
PAGANINI TÚ 72 45 6,235 4,851 4,344 6,436
PI7TEAM DECAI 79 54 5,471 5,183 5,157 5,961
POZINOS F.C. 80 61 5,5 4,01 4,845 6,104
SPORTING DE BRUGAL 88 51 5,794 4,039 4,869 6,842
VAMOS AL MESON ANTONIO 86 50 4,647 4,157 5,504 6,455
VIRUVERSICOS DE WAKATU 98 52 5,382 4,382 5,613 7,079
© Tue-Tue Web Designs