Hora Oficial PAGANINI

8:19:16

lunes, 24 de marzo de 2025

Posición Equipo Puntos Goles Fav. Goles Encaj. Pts por Result. Tarj. Rojas Presup. Extranj.
1 MACABI DELEVANTAR 178 9 3 13 0 868 0
2 EXILIADOS 3K25 172 11 2 5 0 864 0
3 CAPITAN SALAMI 2.0 171 8 2 12 0 888 0
4 ALWAYS ANSU 161 10 3 9 0 856 0
5 C. D. BONELA 160 8 4 10 0 849 0
6 ENTRECOT AL PUNTO 158 8 4 10 0 886 0
7 VIRUVERSICOS DE WAKATU 157 7 3 16 0 870 0
8 MOZAPAPI 156 9 0 8 0 842 0
9 GITORNA 156 6 2 12 0 874 0
10 PI7TEAM DECAI 155 5 1 14 0 896 1
11 CORTITA Y AL PIE 154 6 6 13 0 880 0
12 CORRE FORREST 151 4 2 10 0 862 1
13 PAGANINI TÚ 150 6 2 11 0 872 0
14 HIPOCAMPOS VALLARTA 149 6 1 13 0 894 0
15 AD CEUTA 148 7 3 9 0 857 1
16 POZINOS F.C. 146 8 2 6 0 846 0
17 A POR LA TERCERA REPÚBLICA 146 7 3 15 0 877 2
18 GOLFERAS 23 146 7 3 9 0 889 0
19 CHICOTEBANO 141 5 2 7 0 880 1
20 CAPOCANNONIERE 137 5 2 8 0 887 0
21 INCREÏBLE INQUALIFICABLE NO HI HA PARAULES 137 5 2 6 0 863 2
22 ME GUSTA LA HIPOTECA... ME GUSTAS TÚ 134 7 4 3 0 807 0
23 SPORTING DE BRUGAL 134 6 2 7 0 886 2
24 ASTON BIRRA 133 6 2 4 0 879 0
25 OLD SAMANTE 133 4 3 8 0 881 1
26 IN MEMORIAM 131 5 2 5 0 859 6
27 ALTAMIRA C.F. 130 7 3 4 0 861 0
28 MONEDERO C.F. 130 6 6 3 0 873 2
29 GUTI 130 4 2 8 0 893 1
30 VAMOS AL MESON ANTONIO 124 5 6 4 0 872 1
31 LIDER SUPREMO 2.0 123 3 3 7 0 861 3
32 EN MERCADONA A LAS 19H...RAZÓN AQUI 114 2 1 4 0 892 0
© Tue-Tue Web Designs