Hora Oficial PAGANINI

2:35:55 PM

miércoles, 28 de mayo de 2025

Posición Equipo Puntos Goles Fav. Goles Encaj. Pts por Result. Tarj. Rojas Presup. Extranj.
1 CAPITAN SALAMI 2.0 388 23 3 25 0 1473 0
2 GITORNA 384 18 3 34 0 1349 5
3 CAPOCANNONIERE 379 19 3 37 0 1336 5
4 IN MEMORIAM 370 21 2 29 0 1480 0
5 GUTI 368 16 3 35 0 1452 2
6 CHICOTEBANO 367 21 3 28 0 1449 0
7 ALWAYS ANSU 366 21 3 27 0 1456 0
8 CORRE FORREST 360 17 3 34 0 1400 3
9 VIRUVERSICOS DE WAKATU 355 17 3 31 0 1424 0
10 INCREÏBLE INQUALIFICABLE NO HI HA PARAULES 353 21 4 24 0 1458 0
11 PI7TEAM DECAI 350 17 3 23 0 1369 3
12 MOZAPAPI 349 15 0 31 0 1302 0
13 GOLFERAS 23 345 15 0 21 0 1464 4
14 ASTON BIRRA 343 18 5 26 0 1384 0
15 MACABI DELEVANTAR 339 18 4 24 0 1438 4
16 OLD SAMANTE 335 18 4 27 0 1402 0
17 LIDER SUPREMO 2.0 334 18 9 27 0 1408 5
18 SPORTING DE BRUGAL 333 19 3 19 1 1462 0
19 PAGANINI TÚ 330 11 1 24 0 1425 5
20 C. D. BONELA 327 9 2 29 0 1152 2
21 EXILIADOS 3K25 325 14 4 21 0 1273 0
22 EN MERCADONA A LAS 19H...RAZÓN AQUI 324 14 1 25 0 1479 0
23 HIPOCAMPOS VALLARTA 315 11 5 27 0 1404 4
24 ENTRECOT AL PUNTO 315 10 3 26 0 1458 7
25 POZINOS F.C. 309 17 3 15 1 1477 5
26 MONEDERO C.F. 308 13 3 23 0 1450 3
27 VAMOS AL MESON ANTONIO 304 13 3 23 0 1455 1
28 A POR LA TERCERA REPÚBLICA 286 7 3 19 1 1317 0
29 ME GUSTA LA HIPOTECA... ME GUSTAS TÚ 277 12 4 12 0 1243 0
30 CORTITA Y AL PIE 265 15 3 9 1 1363 0
31 ALTAMIRA C.F. 254 6 3 21 0 1352 6
32 AD CEUTA 244 12 6 10 0 1471 0
© Tue-Tue Web Designs