Hora Oficial PAGANINI

8:47:08

domingo, 05 de mayo de 2024

Posición Equipo Puntos Goles Fav. Goles Encaj. Pts por Result. Tarj. Rojas Presup. Extranj. Debe
1 TORNA PAÑALES 1900 72 31 163 0 8108 30 -19
2 THE SPECIAL ANSU 1880 80 33 162 1 8353 19 27
3 GUNDOGAN BANG 1844 67 20 159 3 8286 34 97
4 DOLORES CROTAL 1831 78 22 159 3 8070 19 105
5 PITTEAM EN LA SEXTA 1825 68 19 149 3 8269 29 111
6 IL-CAI BEMAKO IZLI 1817 69 22 146 0 8061 16 -53
7 C. D. BONELA 1814 69 31 150 3 8062 19 82
8 ALONE ON THE GRASS 1803 65 23 153 2 8372 43 -17
9 MISION IMPOSIBLE 30 1776 72 20 135 3 8252 26 82
10 TAGREFUSA KUBO 1776 72 25 133 3 8268 28 82
11 FUERAPARTE 1759 62 24 145 2 8322 20 117
12 NO VOY A DIMITIR 1756 59 24 156 1 8116 25 82
13 RABO VALLECANO. 1745 57 19 160 3 8242 23 39
14 EXILIADOS TOWN 1743 67 30 131 2 8149 24 82
15 WUBBA LUBBA DUB DUB 1718 63 21 126 2 7746 41 111
16 XAVINABO 1714 56 22 153 2 8096 21 111
17 GREALISH FAN 1713 75 32 109 4 7915 19 82
18 THE ARES & FURIOUS IX 1702 57 34 136 3 8283 20 105
19 F.C LOS GOLFERAS 1699 58 24 131 2 7845 10 117
20 HOW DO YOU, DO 1690 62 27 117 4 8109 27 74
21 MOZA, TENGO TIERRAS 1677 64 23 112 2 8074 24 22
22 OJOS DE POLLO 1676 60 29 125 1 7894 32 50
23 EL GLORIOSO NUNCA SE RINDE 1656 62 32 109 2 8219 22 11
24 TOCA PIN-CHO 1653 64 27 112 1 8207 20 123
25 ESTE AÑO VIENE MBAPPE 1646 60 27 137 3 8219 17 105
26 WHAT’S YOUR NAME? LOLITA! 1627 57 29 103 2 8352 25 53
27 NOTTINGHAM MIEDO 1617 57 29 94 3 7691 39 42
28 KIRICOCHO 1616 57 33 122 4 8296 24 22
29 ALTAMIRA C.F. 1585 58 19 115 2 8335 25 88
30 PAGANINIDAMAGED 1457 52 33 86 1 8151 19 129
© Tue-Tue Web Designs