Hora Oficial PAGANINI

1:00:26 AM

miércoles, 28 de mayo de 2025

Posición Equipo Puntos Goles Fav. Goles Encaj. Pts por Result. Tarj. Rojas Presup. Extranj. Debe
1 CAPITAN SALAMI 2.0 2129 96 30 146 2 9762 6 -305
2 GUTI 2117 86 23 173 2 9859 13 -105
3 VIRUVERSICOS DE WAKATU 2114 98 25 167 1 9539 11 5
4 GITORNA 2092 91 27 153 4 9568 11 80
5 MACABI DELEVANTAR 2072 85 31 157 2 9757 11 0
6 MOZAPAPI 2068 90 19 145 3 9528 5 0
7 ALWAYS ANSU 2058 84 28 155 3 9774 1 82
8 CAPOCANNONIERE 2049 82 29 164 2 9645 18 86
9 EXILIADOS 3K25 2046 90 26 134 4 9517 3 85
10 GOLFERAS 23 2032 85 18 118 2 9681 7 -24
11 HIPOCAMPOS VALLARTA 2029 73 27 169 2 9922 9 30
12 OLD SAMANTE 2028 81 31 155 2 9865 7 -88
13 PI7TEAM DECAI 2024 79 32 152 2 9696 7 91
14 INCREÏBLE INQUALIFICABLE NO HI HA PARAULES 2022 93 30 115 1 9802 9 111
15 C. D. BONELA 2020 84 35 137 1 9266 10 85
16 IN MEMORIAM 2014 83 24 146 2 9694 13 61
17 ENTRECOT AL PUNTO 2009 79 25 147 2 9912 17 105
18 VAMOS AL MESON ANTONIO 1988 86 37 124 1 9764 10 61
19 CHICOTEBANO 1981 80 25 149 2 9965 11 101
20 LIDER SUPREMO 2.0 1974 77 33 137 1 9819 12 30
21 SPORTING DE BRUGAL 1967 88 22 103 2 9894 2 50
22 CORRE FORREST 1960 71 26 152 4 9768 20 77
23 PAGANINI TÚ 1958 72 25 136 1 9616 13 113
24 MONEDERO C.F. 1936 70 28 124 1 9957 5 105
25 A POR LA TERCERA REPÚBLICA 1933 66 29 153 2 9787 6 86
26 ASTON BIRRA 1923 72 28 141 1 9683 8 37
27 EN MERCADONA A LAS 19H...RAZÓN AQUI 1879 70 26 135 2 9807 9 92
28 ME GUSTA LA HIPOTECA... ME GUSTAS TÚ 1875 78 29 111 5 9306 0 104
29 POZINOS F.C. 1870 80 22 115 6 9848 6 67
30 AD CEUTA 1842 83 30 96 4 9882 16 123
31 CORTITA Y AL PIE 1817 74 31 95 4 9547 1 105
32 ALTAMIRA C.F. 1766 69 29 102 2 9642 12 129
© Tue-Tue Web Designs