Hora Oficial PAGANINI

9:36:30

miércoles, 06 de noviembre de 2024

Posición Equipo Puntos Goles Fav. Goles Encaj. Pts por Result. Tarj. Rojas Presup. Extranj.
1 LIDER SUPREMO 2.0 81 1 0 10 0 287 0
2 AD CEUTA 77 4 1 4 0 275 1
3 EXILIADOS 3K25 74 3 0 5 0 249 1
4 MONEDERO C.F. 72 2 0 7 0 288 0
5 VAMOS AL MESON ANTONIO 71 2 0 7 0 254 1
6 PAGANINI TÚ 71 1 0 8 0 294 0
7 MOZAPAPI 70 2 0 9 0 264 1
8 GUTI 69 1 0 7 0 281 2
9 CAPOCANNONIERE 68 0 0 9 0 284 2
10 ALTAMIRA C.F. 67 2 0 6 0 253 0
11 GOLFERAS 23 66 2 0 6 0 245 1
12 CORRE FORREST 66 1 1 9 0 293 1
13 PI7TEAM DECAI 64 1 1 7 0 243 0
14 ASTON BIRRA 63 2 1 7 0 281 1
15 ENTRECOT AL PUNTO 63 1 0 7 0 282 0
16 IN MEMORIAM 62 2 0 6 0 244 0
17 EN MERCADONA A LAS 19H...RAZÓN AQUI 62 0 0 6 0 283 1
18 HIPOCAMPOS VALLARTA 61 0 0 7 0 300 0
19 SPORTING DE BRUGAL 60 2 0 7 0 236 0
20 CAPITAN SALAMI 2.0 60 2 0 3 0 236 1
21 ALWAYS ANSU 60 1 0 6 0 258 0
22 CHICOTEBANO 60 0 0 8 0 273 1
23 VIRUVERSICOS DE WAKATU 59 1 0 7 0 243 2
24 ME GUSTA LA HIPOTECA... ME GUSTAS TÚ 58 2 1 4 0 232 0
25 CORTITA Y AL PIE 58 1 0 3 0 224 0
26 C. D. BONELA 54 2 1 5 0 247 0
27 INCREÏBLE INQUALIFICABLE NO HI HA PARAULES 53 1 0 3 0 265 0
28 A POR LA TERCERA REPÚBLICA 53 0 0 6 0 273 0
29 GITORNA 52 1 0 3 0 200 0
30 MACABI DELEVANTAR 52 1 1 4 0 276 1
31 OLD SAMANTE 52 1 1 4 0 288 2
32 POZINOS F.C. 51 0 1 7 0 260 0
© Tue-Tue Web Designs