Hora Oficial PAGANINI

4:48:45

viernes, 06 de noviembre de 2026

Equipo Goles Fav. Tarjetas Pts por Portero Pts por Defensa Pts por Media Pts por Delantera
ATL.DANPAU 23 15 5,625 3,039 4,516 8,348
BM. MÁLAGA 25 12 5 4,917 5,625 6,75
C. D. BONELA 25 14 4 4,48 4,933 7,4
CAPITAN SALAMI 4.0 28 17 5,75 3,833 5,188 8,042
CHICHONINI OTRA VEZ 25 15 6,625 3,375 5,419 7,64
COCA JUNIORS 30 8 3 5,292 5,972 8,85
EL DEMONIO PITIUSO 30 11 6,25 5,5 6,281 7,667
EL PACHARAN ESPINO 31 12 6,75 4,208 5,742 8,12
EL TIO MONO 25 11 6,125 5,417 5,125 7,375
ESPAÑA NO SE VENDE 24 14 6,5 5,077 5,167 7,25
ESTÁ TO' PAGAO 28 19 4,25 3,5 6,156 8,292
EX-TRELLADOS 29 16 4,25 5,32 5,71 7,917
FINITO DE TEHERÁN 27 13 4,875 4,167 5,758 8
FUNES BUQUE 30 17 6,75 4,583 6,125 8,792
GOLFERAS 23 27 14 6,125 4,458 6,969 7,667
HUGO'S ELEVEN 29 18 6,5 5,077 6,645 8,348
JASM 27 11 4,75 4,167 6 7,32
LA BELLOTA DE GASTON 26 15 7 4,357 5,367 7,455
MALAGASUR 26 14 3,625 5,077 4,3 8,083
MALAGUITA 100X100 26 15 7,75 4,167 5,438 7,417
MASSIMO GUTTI 28 16 3 4,292 5,839 7,6
MBAPPÉ DE FUMAR 27 13 6,75 5,385 4,867 8,167
MOZA EN MANO, PAJARO VOLANDO 28 16 6,75 3,4 5,733 7,32
MULTIMASCOTAS EL MONARCA. 24 16 6,75 3,917 5,125 8,708
ROSALEDA Y ROCA 24 14 5,125 2,958 5,25 7,333
SI VIS PACEM, PARA BELLUM 30 17 5,625 3,92 5,613 8,708
THE WOLF ANSU 27 12 6,75 4,667 5,742 8,24
TORNA MÁLAGA 28 14 6,125 5,542 5,914 8,048
UN CABALLA NUNCA SE RINDE 28 13 5,625 4,808 5,484 8,087
© Tue-Tue Web Designs