Hora Oficial PAGANINI

4:47:15

viernes, 06 de noviembre de 2026

Posición Equipo Puntos Goles Fav. Goles Encaj. Pts por Result. Tarj. Rojas Presup. Extranj.
1 HUGO'S ELEVEN 101 5 0 9 0 793 0
2 ESPAÑA NO SE VENDE 99 5 0 7 0 779 1
3 LA BELLOTA DE GASTON 99 5 1 9 0 797 1
4 MBAPPÉ DE FUMAR 98 5 0 7 0 799 0
5 MULTIMASCOTAS EL MONARCA. 95 4 0 9 0 772 1
6 MALAGUITA 100X100 93 5 0 7 0 798 1
7 EL DEMONIO PITIUSO 92 5 0 5 0 794 0
8 EX-TRELLADOS 92 5 0 5 0 796 0
9 ROSALEDA Y ROCA 92 5 1 8 0 794 0
10 COCA JUNIORS 92 5 1 7 0 793 2
11 EL TIO MONO 92 4 0 9 0 800 0
12 FINITO DE TEHERÁN 91 4 0 9 0 792 2
13 TORNA MÁLAGA 90 5 0 5 0 796 0
14 GOLFERAS 23 89 4 0 7 0 799 1
15 SI VIS PACEM, PARA BELLUM 88 7 0 1 0 791 1
16 ESTÁ TO' PAGAO 88 4 0 7 0 800 0
17 MOZA EN MANO, PAJARO VOLANDO 87 5 0 3 0 793 0
18 UN CABALLA NUNCA SE RINDE 86 4 0 5 0 783 0
19 THE WOLF ANSU 85 4 0 5 0 775 0
20 FUNES BUQUE 85 4 0 5 0 800 1
21 MALAGASUR 83 6 1 4 0 784 1
22 ATL.DANPAU 82 5 0 5 0 789 1
23 BM. MÁLAGA 81 4 0 6 0 800 3
24 CHICHONINI OTRA VEZ 79 3 0 5 0 783 1
25 C. D. BONELA 78 3 0 5 0 787 1
26 CAPITAN SALAMI 4.0 77 4 0 3 0 797 0
27 MASSIMO GUTTI 73 5 2 1 0 799 0
28 EL PACHARAN ESPINO 72 4 0 5 0 797 2
29 JASM 70 4 0 4 0 799 1
© Tue-Tue Web Designs